Línea Powerpact
Descripción y uso del producto
La ventaja Power Pact
Desempeño probado:
Líder en tecnología de interruptores y protección para aplicaciones comerciales e industriales de alto rendimiento.
Inteligente:
Opciones de medición integrada que proporciona una solución efectiva y baja en costo para optimizar consumos e utilización de la energía.
Flexible:
Una familia completa de interruptores con unidades de protección termomagnética y electrónicas ajustables a la medida de su aplicación.
Sencillo:
Catálogos comunes, valores estandarizados y una gama de accesorios para fácil instalación y mantenimiento en campo.
Desempeño probado:
Líder en tecnología de interruptores y protección para aplicaciones comerciales e industriales de alto rendimiento.
Inteligente:
Opciones de medición integrada que proporciona una solución efectiva y baja en costo para optimizar consumos e utilización de la energía.
Flexible:
Una familia completa de interruptores con unidades de protección termomagnética y electrónicas ajustables a la medida de su aplicación.
Sencillo:
Catálogos comunes, valores estandarizados y una gama de accesorios para fácil instalación y mantenimiento en campo.
Interruptores Square D
para Gabinete
incluyen 6 zapatas
| Amperes | Marco HDL |
|---|---|
| 15 | HDL36015 |
| 20 | HDL36020 |
| 30 | HDL36030 |
| 40 | HDL36040 |
| 50 | HDL36050 |
| 60 | HDL36060 |
| 70 | HDL36070 |
| 80 | HDL36080 |
| 90 | HDL36090 |
| 100 | HDL36100 |
| 125 | HDL36125 |
| 150 | HDL36150 |
| Amperes | Marco JDL |
|---|---|
| 150 | JDL36150 |
| 175 | JDL36175 |
| 200 | JDL36200 |
| 225 | JDL36225 |
| 250 | JDL36250 |
| Amperes | Marco LAL |
|---|---|
| 225 | LAL36225 |
| 250 | LAL36250 |
| 300 | LAL36300 |
| 350 | LAL36350 |
| 400 | LAL36400 |
| Amperes | Marco MGL |
|---|---|
| 300 | MGL36300 |
| 400 | MGL36400 |
| 500 | MGL36500 |
| 600 | MGL36600 |
| 700 | MGL36700 |
| 800 | MGL36800 |
| Amperes | Marco PGL |
|---|---|
| 600 | PGL36060U41A |
| 800 | PGL36080U41A |
| 1000 | PGL36100U41A |
| 1200 | PGL36120U41A |
Interruptores Square D
interruptores i-line
incluyen 6 zapatas
| Amperes | Marco HDA |
|---|---|
| 15 | HDA36015 |
| 20 | HDA36020 |
| 30 | HDA36030 |
| 40 | HDA36040 |
| 50 | HDA36050 |
| 60 | HDA36060 |
| 70 | HDA36070 |
| 80 | HDA36080 |
| 90 | HDA36090 |
| 100 | HDA36100 |
| 125 | HDA36125 |
| 150 | HDA36150 |
| Amperes | Marco JDA |
|---|---|
| 150 | JDA36150 |
| 175 | JDA36175 |
| 200 | JDA36200 |
| 225 | JDA36225 |
| 250 | JDA36250 |
| Amperes | Marco LA |
|---|---|
| 225 | LA36225 |
| 250 | LA36250 |
| 300 | LA36300 |
| 350 | LA36350 |
| 400 | LA36400 |
| Amperes | Marco MGA |
|---|---|
| 300 | MGA36300 |
| 400 | MGA36400 |
| 500 | MGA36500 |
| 600 | MGA36600 |
| 700 | MGA36700 |
| 800 | MGA36800 |
| Amperes | Marco PGA |
|---|---|
| 600 | PGA36060U41A |
| 800 | PGA36080U41A |
| 1000 | PGA36100U41A |
| 1200 | PGA36120U41A |
| B-Frame 125 A | H-Frame 150 A | J-Frame 250 A | L-Frame 600 A | M-Frame 800 A | P-Frame 1200 A | R-Frame 3000 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| B-Frame 125 A | H-Frame 150 A | J-Frame 250 A |
|---|---|---|
|
|
|
| L-Frame 600 A | M-Frame 800 A | P-Frame 1200 A | R-Frame 3000 A |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Rango PowerPact
| Tensión |
|
|||||||||
| 240 Vac |
|
|||||||||
| 480 Vac |
|
|||||||||
| 600 Vac |
|