Master Pact NW
Operación
Manual
Amperaje | Código |
---|---|
800 | NW08H1 |
1000 | NW10H1 |
1200 | NW12H1 |
1600 | NW16H1 |
2000 | NW20H1 |
2500 | NW25H1 |
3200 | NW32H1 |
4000 | NW40H1 |
Montaje Fijo | Montaje Removible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Operación
Eléctrica
Amperaje | Código |
---|---|
800 | NW08H1 |
1000 | NW10H1 |
1200 | NW12H1 |
1600 | NW16H1 |
2000 | NW20H1 |
2500 | NW25H1 |
3200 | NW32H1 |
4000 | NW40H1 |
Montaje Fijo | Montaje Removible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Descripción y uso del producto
Los interruptores de potencia MasterPact de Schneider Electric aplicados en sistemas de distribución de baja tensión, suministran protección contra sobrecorriente. Agrupados o combinados con interruptores de otro tipo, permiten protección coordinada de sistemas completos.
La oferta MasterPact se divide en dos familias:
MasterPact NT es el interruptor de potencia de menor tamaño disponible actualmente en el mercado, se ofrece en capacidades de 630 hasta 1600 A. En cuanto a capacidad interruptiva se tiene disponible en 2
niveles: H1 de 42kA y H2 de 50kA.
MasterPact NW se presenta en dos tamaños, uno para interruptores automáticos de 800 a 4000 A y otro para los interruptores de 4000 a 6300 A. Se tienen disponibles tres capacidades interruptivas: H1 de 65kA, H2 de 100kA, H3 de 150kA y un limitador L1 de 150kA.
Se ofrece en 2 tipos de montaje: fijo y removible. El primero, constituye una solución ideal para la mayoría de las aplicaciones; sin embargo, en aquellas donde se requiera alta disponibilidad y un rápido mantenimiento, la opción removible es la más conveniente.
Las unidades de protección Micrologic son la inteligencia del interruptor. Estas cuentan con funciones de protección + funciones de medición. Es posible seleccionar dentro de 3 opciones, de acuerdo a la protección; y 3 opciones, en base al tipo de medida requerida.
Aditamento
Micrologic | Tipo de Medición | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||
Protecciones | Tipos de Medición | ||||||||||||||||
L = Protección de tiempo largo | E = Energías | ||||||||||||||||
S = Protección de tiempo corto | P = Potencias | ||||||||||||||||
I = Protección instantánea | H = Armónicos | ||||||||||||||||
G = Protección de falla a tierra |